COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

08/03/2021

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 - - - 86,77
may-21 88,27 89,34 87,24 88,32
jul-21 89,45 90,23 88,25 89,29
oct-21 85,3 86,15 84,7 85,79
dic-21 85 86 84,03 85,34
mar-22 85 85,04 83,31 84,38
may-22 84,46 84,48 82,9 83,82
jul-22 83,7 83,7 82,11 83,04
oct-22 - - - 78,94
dic-22 76,5 76,5 74,87 75,8